瀏覽次數:114by:裕德科技
1.內部SUS304不銹鋼製,外殼鐵皮粉體塗裝烤漆. 2.附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動

| 
						 1.內部SUS304不銹鋼製,外殼鐵皮粉體塗裝烤漆. 
						 2.均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma) 
						 3.內裝照明,可以清楚檢視內部情況 
						 4.壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計,採用環保冷媒R134a 
						 5.附有安全開關,在打開儀器門時會自動停止晃動 
						 6.振盪器採三點重力平衡轉動.慢速啟動.運轉安靜平穩無聲. 
						 7.中央開有三層透視強化玻璃窗,便於由外觀測內部情形 
						 8.長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達 | 
| 
					規格 型號 | 
					LM-590D LM-590RD | 
					LM-595D  LM-595RD | 
					LM-600D  LM-600RD | 
					LM-605D    LM-605RD | |
| 
					振盪平台 | 
					單層 | 
					雙層 | 
					單層 | 
					雙層 | |
| 
					溫度範圍 | 
					(D)室溫+5℃ to 70℃ 
					(RD )0℃ to 70℃ | ||||
| 
					溫度精確度 | 
					±0.1℃ | ||||
| 
					溫度顯示 | 
					PID微電腦雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||||
| 
					溫度控制 | 
					LED液晶數字顯示 | ||||
| 
					振盪速度 | 
					30~300r.p.m | 
					 30~120r.p.m | 
					30~300r.p.m | 
					 30~120r.p.m | |
| 
					振幅 | 
					50mm | ||||
| 
					計時器 | 
					999時 / 999分 / 999秒 | ||||
| 
					加熱器 | 
					1600W | ||||
| 
					照明裝置 | 
					日光燈40W  | ||||
| 
					架子 | 
					2(可調整) | ||||
| 
					冷卻能力 | 
					無 | 
					1/3HP | 
					無 | 
					1/2HP | |
| 
					振盪盤尺寸 | 
					600 x480 mm | 
					960 x600 mm | |||
| 
					內部尺寸(WxDxH) | 
					690x580x1400mm | 
					1100x690x1100mm | |||
| 
					外部尺寸(WxDxH ) | 
					790x860x1970mm | 
					1195x920x1840mm | |||
| 
					重量 (約) | 
					280kg | 
					300 kg | |||

#恆溫#低溫#振盪#培養箱#實驗室
